A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No. | 名稱 | 屬性 | 材料 | 效果一 | 效果二 | 效果三 | 效果四 | ||||||
2 | 147 | 海膽袋 | 黃 | 海膽 | 0~49 | 物理傷害・弱 | 50~99 | 物理傷害・中 | 100 | 物理傷害・強 | ||||
3 | (火藥) | 30~49 | 炸裂 | 50 | 爆炸 | |||||||||
4 | (礦石) | 30~54 | 無法拔出的尖棘 | 55 | 殘留痛處的尖棘 | |||||||||
5 | 148 | 炎燒 | 紅 | 火岩石 | 0~39 | 炎傷害・弱 | 40~89 | 炎傷害・中 | 90 | 炎傷害.強 | ||||
6 | (火藥) | 30~59 | 讓對方燒傷 | 60 | 讓對方大燒傷 | |||||||||
7 | (紙) | 40~99 | 防禦力下降・小 | 100 | 藍色火焰 | |||||||||
8 | 149 | 冰精 | 藍 | 珀冷石 | 0~39 | 冰傷害・弱 | 40~89 | 冰傷害・中 | 90 | 冰傷害.強 | ||||
9 | (水) | 60~119 | 施予遲緩・弱 | 120 | 施予遲緩・中 | |||||||||
10 | (中和劑) | 100 | 效果範圍擴大 | |||||||||||
11 | 199 | 生命手環 | 紅 | 生命之蜜 | 0~29 | HP再生.小 | 30~59 | HP再生.中 | 60~79 | HP再生.大 | 80 | HP再生.超 | ||
12 | (金屬) | 80~119 | 化生命為力量 | 120~159 | 化精神為力量 | 160 | 化時間為力量 | |||||||
13 | (動物素材) | 120 | 使後遺症無效 | |||||||||||
14 | (布) | 80~119 | 靈魂的醒悟 | 120 | 輪迴的醒悟 | |||||||||
15 | 200 | 白熱頭帶 | 紅 | 動物毛皮 | 60~79 | 鬥爭心.活性 | 80~99 | 鬥爭心.沉靜 | 100 | 心中之炎 | ||||
16 | (布料) | 0~89 | 注入鬥志 | 90~119 | 注入鬥魂 | 120 | 注入大鬥魂 | |||||||
17 | (線材) | 100~119 | 迴避無法戰鬥.微 | 120~139 | 迴避無法戰鬥.小 | 140 | 迴避無法戰鬥.中 | |||||||
18 | 201 | 天使領結 | 黃 | 聖水 | 80~99 | 狀態異常耐性 中 | 100~149 | 天使の守護 | 150 | 神々の守護 | ||||
19 | 綑起來的金線 | 0~74 | 使毒無效 | 75~99 | 使詛咒無效 | 100 | 使弱體化無效 | |||||||
20 | (寶石) | 60~79 | 使催眠無效 | 80~89 | 使回復無效無效 | 90 | 使暗闇無效 | |||||||
21 | (布) | 80 | 使後遺症無效 | |||||||||||
22 | 202 | 深綠羽毛飾品 | 綠 | 魔鳥羽毛 | 0~49 | 不容易被發現 | 50~99 | 吸引注意 | 100 | 注目が集まる | ||||
23 | (寶石) | 0~39 | 迴避率上升・小 | 40~59 | 迴避率上升・中 | 60~89 | 迴避率上升・大 | 90 | 迴避率上升・超 | |||||
24 | (線材) | 120 | 羽毛的醒悟 | |||||||||||
25 | 203 | 物靈耳環 | 藍 | 梨形寶石 | 0~69 | 智者的智慧 | 70~99 | 使一擊倒地無效 | 100 | 賢者的智慧 | ||||
26 | (寶石) | 0~49 | 道具強化・小 | 50~89 | 道具強化・中 | 90 | 道具強化大 | |||||||
27 | (金屬) | 0~69 | 道具縮短・小 | 70~109 | 道具縮短・中 | 110 | 道具縮短・大 | |||||||
28 | 204 | 仙靈花冠 | 綠 | 深紅石 | 60~84 | 成為一的力量 | 85 | 成為十的力量 | ||||||
29 | 一夜花 | 70~89 | 安穩的祝福 | 90~109 | 聖潔的祝福 | 110 | 健康的祝福 | |||||||
30 | 五日蔓 | 60~74 | 早上變強 | 75~89 | 中午變強 | 90 | 太陽的化身 | |||||||
31 | (金屬) | 100~149 | 力量的覺醒 | 150 | 靈魂的覺醒 | |||||||||
32 | 205 | 大師手套 | 黃 | 布料 | 0~59 | 連擊的練習 | 60~79 | 連擊的訣竅 | 80~99 | 連擊的奧義 | 100 | 連擊的真髓 | ||
33 | 野獸毛皮 | 0~79 | 技能強化・小 | 80~109 | 技能強化・中 | 110~144 | 技能強化・大 | 145 | 技能強化・超 | |||||
34 | (神秘之力) | 40~79 | 減輕異常狀態・中 | 80 | 賦予冰耐性 | |||||||||
35 | 206 | 心眼單眼鏡 | 綠 | 先知水晶球 | 0~89 | 90~119 | 命中率上升・中 | 120 | ||||||
36 | (寶石) | 100~149 | 150~199 | 200 | ||||||||||
37 | (金屬) | 40~69 | 70~99 | 100 | ||||||||||
38 | (水) | 50 | ||||||||||||
39 | 207 | 黑白眼鏡 | 白 | 水晶碎片 | 0~49 | 傷害減少・小 | 50~99 | 傷害減少・中 | 100~124 | 125 | ||||
40 | (金屬) | 70~119 | 化力量為守護 | 120 | ||||||||||
41 | (藥材) | 0~49 | 善用良機・小 | 50~69 | 70~99 | 100 | ||||||||
42 | 208 | 圖騰項鍊 | 藍 | 古代石柱 | 0~99 | 100~139 | 140~179 | MP再生・大 | 180 | |||||
43 | (金屬) | 0~99 | 魔法師的庇護 | 100~139 | 140 | |||||||||
44 | (寶石) | 50~69 | 異常狀態耐性・小 | 70~99 | 100 | |||||||||
45 | 209 | 操時沙漏 | 綠 | 先知水晶球 | 0~49 | 50~69 | 快進時間 | 70 | 加速時間 | |||||
46 | 太陽粉末 | 85 | 化速度為力量 | |||||||||||
47 | 星星粉末 | 50~69 | 迴避無法戰鬥.中 | 70~79 | 迴避無法戰鬥.大 | 80 | 迴避無法戰鬥・超 | |||||||
48 | (金屬) | 70~89 | 90~119 | 120 | 操作未來 | |||||||||
49 | 210 | 友愛面具 | 黃 | 顎松 | 0~99 | 信賴之印 | 100~129 | 友情之印 | 130 | 友情誓約 | ||||
50 | 可疑液體 | 40~79 | 轉換的咒法 | 80 | 大轉換的咒法 | |||||||||
51 | (木材) | 60~79 | 命中率上升.超 | 80 | 強於危急之際 | |||||||||
52 | 211 | 幹勁腰帶 | 紅 | 野獸毛皮 | 0~99 | 破防強化・小 | 100~129 | 130~159 | 160 | |||||
53 | (金屬) | 70~99 | 重力耐性 | 100~129 | 130 | |||||||||
54 | (神秘之力) | 40~59 | 60~89 | 90 | ||||||||||
55 | 212 | 元素盾 | 綠 | 精靈結晶 | 60~74 | 賦予炎耐性 | 75~89 | 賦予冰耐性 | 90 | 賦予雷耐性 | ||||
56 | 精靈之淚 | 70~89 | 精靈之力 | 90~109 | 110 | |||||||||
57 | (金屬) | 0~79 | 迴避無法戰鬥大 | 80~119 | 120~149 | 命中率上升・大 | 150 | 技能上升・大 | ||||||
58 | (神秘之力) | |||||||||||||
59 | 213 | 恩典戒指 | 藍 | (寶石) | 0~199 | 力量符文 | 200 | 剛力符文 | ||||||
60 | (金屬) | 80~119 | 守備符文 | 120 | 守護符文 | |||||||||
61 | (線材) | 40~89 | 速度符文 | 90 | 疾風符文 | |||||||||
62 | (神秘之力) | 50~79 | 武器符文 | 80~109 | 道具符文 | 110 | 防壁符文 | |||||||
63 | 214 | 艾爾莉絲胸針 | 綠 | 梨形綠寶石 | 0~44 | 45~59 | 使封印無效 | 60~74 | 使回復無效無效 | 75 | 使詛咒無效 | |||
64 | 金屬塊 | 25~39 | 40~54 | 55 | 異常狀態耐性・中 | |||||||||
65 | (寶石) | 70~99 | 100~119 | 120 | 月下的使者 | |||||||||
66 | 150 | 電導之石 | 綠 | 雷電礦 | ||||||||||
67 | (黏土) | |||||||||||||
68 | (中和劑) | |||||||||||||
69 | 151 | 卡夫 | 黃 | 海膽袋 | ||||||||||
70 | (金屬) | |||||||||||||
71 | (火藥) | |||||||||||||
72 | 152 | 火焰炎燒 | 紅 | 炎燒 | ||||||||||
73 | 炎帝粉 | |||||||||||||
74 | (火藥) | |||||||||||||
75 | 153 | 冷冽冰精 | 藍 | 冰精 | ||||||||||
76 | 雪花水晶 | |||||||||||||
77 | (水) | |||||||||||||
78 | 154 | 電導水晶 | 綠 | 電導之石 | ||||||||||
79 | 結晶石塊 | |||||||||||||
80 | (寶石) | |||||||||||||
81 | 155 | 噗尼噗尼彈 | 藍 | 鋼鐵金屬 | 0~44 | 45~59 | 60~69 | 70 | 亞音速誘導彈 | |||||
82 | 噗尼噗尼珠 | 100~199 | 200 | |||||||||||
83 | (火藥) | 150 | 黑色炸彈 | |||||||||||
84 | (中和劑) | 45~59 | 施予睡眠.中 | 60~89 | 90 | |||||||||
85 | 156 | 神遺落之物 | 黃 | 高貴紫寶石 | ||||||||||
86 | 邪惡核石 | |||||||||||||
87 | (炸彈) | |||||||||||||
88 | 157 | 初始之火種 | 白 | 深紅石 | 0~149 | 150 | 創生之力 | |||||||
89 | 星星粉末 | 0~179 | 180 | MP消耗‧中 | ||||||||||
90 | (炸彈) | 40~79 | 80~99 | 100 | 回收 | |||||||||
91 | (神秘之力) | 60~79 | 80~119 | 120 | 弱化變化抗性 | |||||||||
92 | 158 | 魔法師之笛 | 綠 | 雲杉木 | 0~109 | 110~149 | 150 | 召喚噗尼∞ | ||||||
93 | 天使的耳語 | 0~59 | 60 | MP消耗・小 | ||||||||||
94 | (動物素材) | 80~99 | 100 | 抑制攻擊・中 | ||||||||||
95 | (線材) | 80~99 | 100~119 | 120 | 攻擊力下降・中 | |||||||||
96 | 159 | 天界大掃除 | 黃 | |||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 | 160 | 終焉之火種 | 白 | |||||||||||
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
104 | 161 | 死靈使之笛 | 綠 | |||||||||||
105 | ||||||||||||||
106 | ||||||||||||||
107 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
109 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
111 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
113 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
115 | ||||||||||||||
116 | ||||||||||||||
117 | ||||||||||||||
118 | ||||||||||||||
119 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
121 | ||||||||||||||
122 | ||||||||||||||
123 | ||||||||||||||
124 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
126 | ||||||||||||||
127 | ||||||||||||||
128 | ||||||||||||||
129 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
131 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
134 | ||||||||||||||
135 | ||||||||||||||
136 | ||||||||||||||
137 | ||||||||||||||
138 | ||||||||||||||
139 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
141 | ||||||||||||||
142 | ||||||||||||||
143 | ||||||||||||||
144 | ||||||||||||||
145 | ||||||||||||||
146 | ||||||||||||||
147 | ||||||||||||||
148 | ||||||||||||||
149 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
151 | ||||||||||||||
152 | ||||||||||||||
153 | ||||||||||||||
154 | ||||||||||||||
155 | ||||||||||||||
156 | ||||||||||||||
157 | ||||||||||||||
158 | ||||||||||||||
159 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
161 | ||||||||||||||
162 | ||||||||||||||
163 | ||||||||||||||
164 | ||||||||||||||
165 | ||||||||||||||
166 | ||||||||||||||
167 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||
169 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
171 | ||||||||||||||
172 | ||||||||||||||
173 | ||||||||||||||
174 | ||||||||||||||
175 | ||||||||||||||
176 | ||||||||||||||
177 | ||||||||||||||
178 | ||||||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | ||||||||||||||
182 | ||||||||||||||
183 | ||||||||||||||
184 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
186 | ||||||||||||||
187 | ||||||||||||||
188 | ||||||||||||||
189 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
191 | ||||||||||||||
192 | ||||||||||||||
193 | ||||||||||||||
194 | ||||||||||||||
195 | ||||||||||||||
196 | ||||||||||||||
197 | ||||||||||||||
198 | ||||||||||||||
199 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
201 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
204 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
207 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
209 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
211 | ||||||||||||||
212 | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
214 | ||||||||||||||
215 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
217 | ||||||||||||||
218 | ||||||||||||||
219 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
221 | ||||||||||||||
222 | ||||||||||||||
223 | ||||||||||||||
224 | ||||||||||||||
225 | ||||||||||||||
226 | ||||||||||||||
227 | ||||||||||||||
228 | ||||||||||||||
229 | ||||||||||||||
230 | ||||||||||||||
231 | ||||||||||||||
232 | ||||||||||||||
233 | ||||||||||||||
234 | ||||||||||||||
235 | ||||||||||||||
236 | ||||||||||||||
237 | ||||||||||||||
238 | ||||||||||||||
239 | ||||||||||||||
240 | ||||||||||||||
241 | ||||||||||||||
242 | ||||||||||||||
243 | ||||||||||||||
244 | ||||||||||||||
245 | ||||||||||||||
246 | ||||||||||||||
247 | ||||||||||||||
248 | ||||||||||||||
249 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
251 | ||||||||||||||
252 | ||||||||||||||
253 | ||||||||||||||
254 | ||||||||||||||
255 | ||||||||||||||
256 | ||||||||||||||
257 | ||||||||||||||
258 | ||||||||||||||
259 | ||||||||||||||
260 | ||||||||||||||
261 | ||||||||||||||
262 | ||||||||||||||
263 | ||||||||||||||
264 | ||||||||||||||
265 | ||||||||||||||
266 | ||||||||||||||
267 | ||||||||||||||
268 | ||||||||||||||
269 | ||||||||||||||
270 | ||||||||||||||
271 | ||||||||||||||
272 | ||||||||||||||
273 | ||||||||||||||
274 | ||||||||||||||
275 | ||||||||||||||
276 | ||||||||||||||
277 | ||||||||||||||
278 | ||||||||||||||
279 | ||||||||||||||
280 | ||||||||||||||
281 | ||||||||||||||
282 | ||||||||||||||
283 | ||||||||||||||
284 | ||||||||||||||
285 | ||||||||||||||
286 | ||||||||||||||
287 | ||||||||||||||
288 | ||||||||||||||
289 | ||||||||||||||
290 | ||||||||||||||
291 | ||||||||||||||
292 | ||||||||||||||
293 | ||||||||||||||
294 | ||||||||||||||
295 | ||||||||||||||
296 | ||||||||||||||
297 | ||||||||||||||
298 | ||||||||||||||
299 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
301 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
304 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||
306 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
309 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
312 | ||||||||||||||
313 | ||||||||||||||
314 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
320 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
322 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
324 | ||||||||||||||
325 | ||||||||||||||
326 | ||||||||||||||
327 | ||||||||||||||
328 | ||||||||||||||
329 | ||||||||||||||
330 | ||||||||||||||
331 | ||||||||||||||
332 | ||||||||||||||
333 | ||||||||||||||
334 | ||||||||||||||
335 | ||||||||||||||
336 | ||||||||||||||
337 | ||||||||||||||
338 | ||||||||||||||
339 | ||||||||||||||
340 | ||||||||||||||
341 | ||||||||||||||
342 | ||||||||||||||
343 | ||||||||||||||
344 | ||||||||||||||
345 | ||||||||||||||
346 | ||||||||||||||
347 | ||||||||||||||
348 | ||||||||||||||
349 | ||||||||||||||
350 | ||||||||||||||
351 | ||||||||||||||
352 | ||||||||||||||
353 | ||||||||||||||
354 | ||||||||||||||
355 | ||||||||||||||
356 | ||||||||||||||
357 | ||||||||||||||
358 | ||||||||||||||
359 | ||||||||||||||
360 | ||||||||||||||
361 | ||||||||||||||
362 | ||||||||||||||
363 | ||||||||||||||
364 | ||||||||||||||
365 | ||||||||||||||
366 | ||||||||||||||
367 | ||||||||||||||
368 | ||||||||||||||
369 | ||||||||||||||
370 | ||||||||||||||
371 | ||||||||||||||
372 | ||||||||||||||
373 | ||||||||||||||
374 | ||||||||||||||
375 | ||||||||||||||
376 | ||||||||||||||
377 | ||||||||||||||
378 | ||||||||||||||
379 | ||||||||||||||
380 | ||||||||||||||
381 | ||||||||||||||
382 | ||||||||||||||
383 | ||||||||||||||
384 | ||||||||||||||
385 | ||||||||||||||
386 | ||||||||||||||
387 | ||||||||||||||
388 | ||||||||||||||
389 | ||||||||||||||
390 | ||||||||||||||
391 | ||||||||||||||
392 | ||||||||||||||
393 | ||||||||||||||
394 | ||||||||||||||
395 | ||||||||||||||
396 | ||||||||||||||
397 | ||||||||||||||
398 | ||||||||||||||
399 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
402 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
404 | ||||||||||||||
405 | ||||||||||||||
406 | ||||||||||||||
407 | ||||||||||||||
408 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
416 | ||||||||||||||
417 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 | ||||||||||||||
422 | ||||||||||||||
423 | ||||||||||||||
424 | ||||||||||||||
425 | ||||||||||||||
426 | ||||||||||||||
427 | ||||||||||||||
428 | ||||||||||||||
429 | ||||||||||||||
430 | ||||||||||||||
431 | ||||||||||||||
432 | ||||||||||||||
433 | ||||||||||||||
434 | ||||||||||||||
435 | ||||||||||||||
436 | ||||||||||||||
437 | ||||||||||||||
438 | ||||||||||||||
439 | ||||||||||||||
440 | ||||||||||||||
441 | ||||||||||||||
442 | ||||||||||||||
443 | ||||||||||||||
444 | ||||||||||||||
445 |